Trek Domane AL 2 Shimano Claris 2024
Zahlung per Kreditkarte oder Banküberweisung
3 bis 5 Werktage
30 Tage Rückgaberecht
Das Trek Domane AL 2 Shimano Claris 2024 ist das ideale Rennrad, um die ersten Kilometer mit Vertrauen, Freude und Vielseitigkeit zurückzulegen. Sein Hauptvorteil liegt in seinem außergewöhnlichen Komfort, der darauf ausgelegt ist, lange Fahrten ohne Ermüdung zu ermöglichen, dabei aber ein dynamisches und beruhigendes Fahrverhalten beizubehalten. Schnell auf Asphalt, tolerant gegenüber schlechten Belägen und ausreichend vielseitig, um sich auch abseits perfekt glatter Straßen zu bewegen, richtet es sich an Radfahrer, die ein zugängliches, modernes und entwicklungsfähiges Fahrrad suchen.
Sein Aluminiumrahmen Alpha Serie 100 zeichnet sich durch ausgearbeitete Rohrformen aus, die sowohl Steifigkeit, Leichtigkeit als auch Vibrationsdämpfung bieten. Die für die Domane-Reihe typische Endurance-Geometrie bringt den Fahrer in eine natürliche und stabile Position, ideal für lange Ausfahrten, Gruppenfahrten oder den täglichen Weg zur Arbeit. Die Carbon-Gabel erhöht Komfort und Lenkpräzision und verbessert gleichzeitig das Fahrverhalten in Abfahrten und auf schlechten Straßen. Der große Freiraum für Reifen ermöglicht die Montage großzügiger Querschnitte, was auf schlechten Straßen oder leichten Gravel-Strecken zusätzlichen Komfort und Kontrolle bietet.
Die Shimano Claris 8‑Gang-Schaltung ist perfekt geeignet für Freizeit- und sportliches Rennradfahren. Zuverlässig, geschmeidig und einfach zu bedienen, bietet sie vielseitige Übersetzungen, um sowohl flache Abschnitte als auch steilere Anstiege zu bewältigen. In Kombination mit einem kompakten Kurbelgarnitur und einem großen Ritzelbereich ermöglicht sie eine komfortable Trittfrequenz, selbst wenn das Gelände anspruchsvoller wird. Mechanische Scheibenbremsen sorgen für konstante und sichere Bremsleistung bei allen Witterungsbedingungen — ein echter Vorteil, um das ganze Jahr über beruhigt zu fahren.
Das Domane AL 2 ist so konzipiert, dass es alle Einsatzzwecke begleitet: Es verfügt über zahlreiche Befestigungen für Schutzbleche, Gepäckträger und Ausrüstung, was es zu einer ausgezeichneten Wahl für Fahrradpendler, Freizeitfahrten oder mehrtägige Touren macht. Die 32 mm Tubeless Ready-Reifen bieten einen guten Kompromiss zwischen Rollwiderstand, Grip und Komfort, während der leicht ausgestellte Lenker die Stabilität und Kontrolle verbessert, insbesondere auf unebenem Untergrund.
Vielseitig, komfortabel und zugänglich ist das Trek Domane AL 2 Shimano Claris 2024 ein komplettes Rennrad, das Lust macht, öfter und länger zu fahren. Ob zum Entdecken der Disziplin, um im Gruppenfahren das Tempo zu halten oder um Ihr Einsatzgebiet über die Straße hinaus zu erweitern — es bildet eine zuverlässige und entwicklungsfähige Basis, um ruhig Fortschritte zu machen. Ein Fahrrad, das jede Ausfahrt in echtes Vergnügen verwandelt und nur darauf wartet, dass Sie die Straße in Angriff nehmen.
Technische Informationen
| Rahmen | Aluminium: Aluminium Alpha Serie 100, konisches Steuerrohr, interne Kabelführung, Befestigungen für Schutzbleche, Flat‑Mount-Scheibenbefestigung, UDH, Steckachse 142x12 mm |
| Gabel | Carbon: Domane AL carbon, konisches Carbon-Steuerrohr, interne Bremsleitung, Befestigungen für Schutzbleche, Flat‑Mount-Scheibe, Steckachse 12x100 mm |
| Schalthebel | Shimano Claris R2000, 8 Gänge |
| Umwerfer | Shimano Claris R2000, Klemmung 31,8 mm |
| Schaltwerk | Shimano Claris R2000, langer Käfig, max. Ritzel 34 Zähne |
| Kassette | Shimano HG31 11-32, 8 Gänge |
| Kette | Shimano Sora HG71, 8 Gänge |
| Kurbelgarnitur | Größe 44: Shimano RS200, 50/34 (kompakt), Kurbellänge 165 mm Größe 49, 52, 54: Shimano RS200, 50/34 (kompakt), Kurbellänge 170 mm Größe 56, 58, 61: Shimano RS200, 50/34 (kompakt), Kurbellänge 175 mm |
| Tretlager | Shimano UN300, 68 mm, geschraubte Cartridge, Achse 110 mm |
| Bremsen | Mechanische Scheibenbremsen Tektro, Doppelkolben, Flat‑Mount-Befestigung, Tektro Wave‑Scheiben, 6‑Loch, 160/160 mm |
| Naben | Vorne: Formula RX-512 Aluminium, 6‑Loch, Steckachse 100x12 mm / Hinten: Formula RX-142 Aluminium, 6‑Loch, Freilaufkörper Shimano 11 Gänge, Steckachse 142x12 mm |
| Felge | Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, 24 Loch, Felgeninnnenbreite 21 mm, Presta‑Ventil |
| Reifen | Bontrager R1 Hard‑Case Lite, starrer Wulst, 60 tpi, 700x32 mm |
| Lenker | Größe 44: Bontrager Comp, Aluminium, 31,8 mm, Tiefe 80 mm, Höhe 121 mm, Breite am Oberlenker 36 cm, Breite in den Drops 40 cm oder Größe 44, 49: Bontrager Comp VR‑C, Aluminium, 31,8 mm, Tiefe 81 mm, Höhe 118 mm, Breite 38 cm Größe 49: Bontrager Comp, Aluminium, 31,8 mm, Tiefe 80 mm, Höhe 121 mm, Breite am Oberlenker 38 cm, Breite in den Drops 42 cm Größe 52: Bontrager Comp, Aluminium, 31,8 mm, Tiefe 80 mm, Höhe 121 mm, Breite am Oberlenker 40 cm, Breite in den Drops 44 cm oder Größe 52: Bontrager Comp VR‑C, Aluminium, 31,8 mm, Tiefe 81 mm, Höhe 118 mm, Breite 40 cm Größe 54, 56: Bontrager Comp, Aluminium, 31,8 mm, Tiefe 80 mm, Höhe 121 mm, Breite am Oberlenker 42 cm, Breite in den Drops 46 cm oder Größe 54, 56: Bontrager Comp VR‑C, Aluminium, 31,8 mm, Tiefe 100 mm, Höhe 124 mm, Breite 42 cm Größe 58, 61: Bontrager Comp, Aluminium, 31,8 mm, Tiefe 80 mm, Höhe 121 mm, Breite am Oberlenker 44 cm, Breite in den Drops 48 cm oder Größe 58, 61: Bontrager Comp VR‑C, Aluminium, 31,8 mm, Tiefe 100 mm, Höhe 124 mm, Breite 44 cm |
| Lenkerband | Bontrager Supertack Perf Lenkerband |
| Vorbau | Größe 44: Bontrager Elite, 31,8 mm, Blendr‑kompatibel, 7 Grad, Länge 70 mm Größe 49: Bontrager Elite, 31,8 mm, Blendr‑kompatibel, 7 Grad, Länge 80 mm Größe 52, 54: Bontrager Elite, 31,8 mm, Blendr‑kompatibel, 7 Grad, Länge 90 mm Größe 56, 58: Bontrager Elite, 31,8 mm, Blendr‑kompatibel, 7 Grad, Länge 100 mm Größe 61: Bontrager Elite, 31,8 mm, Blendr‑kompatibel, 7 Grad, Länge 110 mm |
| Sattel | Verse Short, Stahlstreben, Breite 145 mm |
| Sattelstütze | Größe 44, 49: Bontrager Comp, Legierung 6061, 27,2 mm, Versatz 8 mm, Länge 250 mm Größe 52, 54, 56, 58, 61: Bontrager Comp, Legierung 6061, 27,2 mm, Versatz 8 mm, Länge 330 mm |
| Pedale | Wellgo Gehäuse aus Nylon mit Alu-Käfig |
| Gesamtgewicht | 56 - 10.55 kg / 23.26 lbs |
Geometrie
| Rahmengröße | 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Sitzrohr (mm) | 390 | 440 | 475 | 500 | 525 | 548 | 576 |
| Oberrohr (mm) | 507 | 516 | 530 | 542 | 554 | 567 | 586 |
| Hinterbaulänge (mm) | 420 | 425 | 420 | 420 | 420 | 425 | 425 |
| Steuerrohr (mm) | 95 | 123 | 145 | 160 | 175 | 195 | 235 |
| Steuerwinkel (°) | 70.3 | 70.8° | 71.3 | 71.3 | 71.9 | 72.0 | 72.1 |
| Sattelrohrwinkel (°) | 74.6 | 74.6 | 74.2 | 73.7 | 73.3 | 73.0 | 72.7 |
| Radstand (mm) | 983 | 1001 | 1003 | 1010 | 1018 | 1022 | 1038 |
| Stack (mm) | 510 | 540 | 561 | 575 | 591 | 611 | 646 |
| Reach (mm) | 360 | 368 | 371 | 374 | 377 | 380 | 385 |