Trek Emonda SL 7 Shimano Ultegra Di2 2023
Creditcard of bankoverschrijving
3 tot 5 werkdagen
30 dagen bedenktijd
Ontworpen voor snelheid en pure prestatie, de Trek Émonda SL 7 Shimano Ultegra Di2 2023 belichaamt de essentie van de lichtgewicht, prestatieracefiets. Als je op zoek bent naar een fiets die bergop kan vliegen, de lucht kan doorklieven op vlak terrein en direct reageert op elke aanval, is deze carbonmachine voor jou. Dankzij het aerodynamische ontwerp en de hoogwaardige afmontage biedt hij een echt voordeel voor veeleisende renners die hun prestaties willen verbeteren.
Gebouwd rond een frame van OCLV 500 Series combineert de Émonda SL stijfheid, veelzijdigheid en technologische verfijning. Het exclusieve carbon, geoptimaliseerd voor competitie, maakt een ultralicht gewicht mogelijk met behoud van uitstekende stuurprecisie. De gestroomlijnde buisvormen verbeteren de aerodynamica om waardevolle watts te besparen, zowel bij steile beklimmingen als tijdens lange inspanningen in het peloton. De volledig carbon voorvork, eveneens met conische balhoofdbuis en interne geleiding, draagt bij aan een nog scherpere controle en stabiliteit.
Mechanisch onderscheidt dit model zich door de elektronische aandrijflijn Shimano Ultegra Di2 2x12 versnellingen. Zeer snel, stil en uiterst betrouwbaar, garandeert deze groep precieze schakelingen, zelfs tijdens zware beklimmingen of onder hoge belasting. In combinatie met de hydraulische schijfremmen Ultegra heb je volledige controle in alle omstandigheden, vooral bergaf of bij laat remmen. Elk detail is bedacht om de efficiëntie te maximaliseren en tegelijk een uitzonderlijke vloeiendheid van de rijbeleving te behouden.
De carbonwielen Bontrager Aeolus Pro 37 completeren het geheel. Hun 37 mm profiel biedt een ideale balans tussen lichtgewicht, stijfheid en luchtpenetratie, wat resulteert in een reactievere en stabielere handling. Voorzien van Bontrager R2 700x25C-banden bieden ze betrouwbare grip en hoog rendement. Het Pro VR-C carbon cockpit, mooi geïntegreerd, draagt zowel bij aan comfort als aerodynamica van de fiets, net als de Ride Tuned carbon zadelpen die trilling dempt zonder prestaties te compromitteren.
De Trek Émonda SL 7 Ultegra Di2 2023 is ontworpen om overal te excelleren: in de bergen, op het vlak, solo of in competitie. Ultra-licht, prestatiegericht en responsief, hij is bedoeld voor renners die willen verbeteren en willen profiteren van een machine die bij elke pedaalslag een tastbaar voordeel biedt. Ga ervoor — je volgende persoonlijke records wachten op je.
Technische informatie
| Frame | Carbon: Carbon OCLV Serie 500 ultralicht, buisoptimalisatie voor Ride Tuned prestaties, conische balhoofdbuis, interne geleiding, compatible met DuoTrap S, schijfremmen met Flat-Mount bevestiging, steekas 142x12 mm |
| Voorvork | Carbon: Émonda SL volledig carbon, conische vorksteel, interne geleiding van remkabels, schijfremmen met Flat-Mount bevestiging, steekas 12x100 mm |
| Schakelpook | Shimano Ultegra Di2, 2x12 versnellingen |
| Voorderailleur | Shimano Ultegra R8000, braze-on, down-swing |
| Achterderailleur | Shimano Ultegra R8150 Di2, 12 versnellingen |
| Cassette | Shimano Ultegra R8100, 11-30 tanden |
| Ketting | Shimano XT M8100 |
| Crankstel | Maat: 47 Shimano Ultegra R8100, 52/36, 165 mm Maat: 50, 52 Shimano Ultegra R8100, 52/36, 170 mm Maat: 54, 56, 58 Shimano Ultegra R8100, 52/36, 172,5 mm Maat: 60, 62 Shimano Ultegra R8100, 52/36, 175 mm |
| Trapashuis | Praxis, T47 schroefdraad, intern lager |
| Remmen | Shimano MT800, centerlock, 160/160 mm |
| Wielen | V: Bontrager Aeolus Pro 37, Carbon OCLV, Tubeless Ready, velghoogte 37 mm, steekas 100x12 mm A: Bontrager Aeolus Pro 37, Carbon OCLV, Tubeless Ready, velghoogte 37 mm, body voor Shimano 11/12-speed, steekas 142x12 mm |
| Banden | Bontrager R2 Hard-Case Lite, aramide rand, 60 tpi, 700x25C |
| Stuur | Maat: 47, 50 Bontrager Pro VR-C, Carbon OCLV, 31,8 mm, interne Di2-leiding, reach 100 mm, drop 124 mm, breedte 38 cm Maat: 52 Bontrager Pro VR-C, Carbon OCLV, 31,8 mm, interne Di2-leiding, reach 100 mm, drop 124 mm, breedte 40 cm Maat: 54, 56, 58 Bontrager Pro VR-C, Carbon OCLV, 31,8 mm, interne Di2-leiding, reach 100 mm, drop 124 mm, breedte 42 cm Maat: 54, 56, 58 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 42 cm Maat: 60, 62 Bontrager Pro VR-C, Carbon OCLV, 31,8 mm, interne Di2-leiding, reach 100 mm, drop 124 mm, breedte 44 cm Maat: 60, 62 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 44 cm |
| Voorbouw | Maat: 47 Bontrager Pro, 31,8 mm, Blendr compatibel, 7 graden, lengte 70 mm Maat: 50 Bontrager Pro, 31,8 mm, Blendr compatibel, 7 graden, lengte 80 mm Maat: 52, 54 Bontrager Pro, 31,8 mm, Blendr compatibel, 7 graden, lengte 90 mm Maat: 56 Bontrager Pro, 31,8 mm, Blendr compatibel, 7 graden, lengte 100 mm Maat: 58, 60, 62 Bontrager Pro, 31,8 mm, Blendr compatibel, 7 graden, lengte 110 mm |
| Zadel | Bontrager Aeolus Comp, stalen rails, breedte 145 mm |
| Zadelpen | Maat: 47, 50, 52, 54 Bontrager carbon zadelpenkop, setback 20 mm, kort Maat: 56, 58, 60, 62 Bontrager carbon zadelpenkop, setback 20 mm, lang |
| Gewicht | 7.80 kg |
Geometrie
| Framemaat (cm) | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Zadelbuis (mm) | 424 | 453 | 483 | 496 | 525 | 553 | 573 | 593 |
| Bovenbuis (mm) | 512 | 521 | 534 | 543 | 559 | 574 | 586 | 598 |
| Lengte achterbrug (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 411 | 411 | 412 |
| Balhoofdbuis (mm) | 100 | 111 | 121 | 131 | 151 | 171 | 191 | 211 |
| Balhoofdhoek (°) | 72.1 | 72.1 | 72.8 | 73 | 73.5 | 73.8 | 73.9 | 73.9 |
| Zadelbuishoek (°) | 74.6 | 74.6 | 74.2 | 73.7 | 73.3 | 73 | 72.8 | 72.5 |
| Wielbasis (mm) | 972 | 974 | 977 | 981 | 983 | 992 | 1001 | 1010 |
| Stack (mm) | 507 | 521 | 533 | 541 | 563 | 581 | 601 | 620 |
| Reach (mm) | 373 | 378 | 383 | 386 | 391 | 396 | 399 | 403 |
Welke maat kiezen?
| Framemaat | Lichaamslengte (cm) |
|---|---|
| 47 | 152-158 |
| 50 | 158-163 |
| 52 | 163-168 |
| 54 | 168-174 |
| 56 | 174-180 |
| 58 | 180-185 |
| 60 | 185-190 |
| 62 | 190-195 |